






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 317 | 1835 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 316 | 3743 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 315 | 9146 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 314 | 5119 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 313 | 7883 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 312 | 4120 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 311 | 9226 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 310 | 1952 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 309 | 8994 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 308 | 5714 |
